丹佛斯Danfoss压缩机-冷冻油对照表
油型号 | 压缩机型号 | 制冷剂 |
160P | MT/LT | R22/R12/R502 |
160P | SM | R22 |
160PZ | MTZ | R407C/R404A/R507C/R134a |
160SZ | SZ | R407C/R404A/R134a |
320SZ | SY | R407C/R404A/R134a |
包装规格
5L
物理参数
准则 | 160P | 160PZ | 160SZ | 测试方法 |
粘度,cSt @ 40℃ | 29.8-31.8 | 31-33 | 30-34 | NF T 60 100 |
粘度,cSt @ 100℃ | 12.4 | 20.0 | 36.0 | NF T 60 100 |
酸值,mg KOH/gm | <0.05 | <0.15 | <0.04 | ASTM D-664 |
闪点,℃ | 177 | 200 | 200 | ASTM D-92 |
倾点,℃ | -36max | -45 | -35max | NF T 60 105 |
注意:以上数据并非用于准备产品规格。