XRT 522系列润滑油是全合成聚酯(POE)高性能R-22 (HCFC) 压缩机润滑油。XRT522是设计成提供优异的可混合性而且从蒸发器到压缩机良好回油。产品的初始粘度允许压缩机润滑油被制冷剂稀释时满足需求。
应用
· 活塞和旋转式螺杆压缩机R-22(HCFC)应用
· 为确保恰当选择润滑油请咨询Xaerus Performance Fluids代表。
包装规格
0.95L、3.78L、18.9L、208L
物理参数
准则 | XRT522-85 | XRT522-150 | XRT522-320 | 标准 |
粘度,cSt @ 40℃ | 81.1 | 154.3 | 331.5 | ASTM D-445 |
粘度,cSt @ 100℃ | 12.4 | 20.0 | 36.0 | ASTM D-445 |
粘度指数 | 150 | 150 | 155 | ASTM D2270 |
酸值,mg KOH/gm | <0.1 | <0.1 | <0.2 | ASTM D-974 |
水分含量,ppm | <50 | <50 | <50 | ASTM D-1744 |
比重,@ 60F/15.6℃ | 0.990 | 1.008 | 1.020 | ASTM D-4052 |
密度,lb/gal | 8.25 | 8.40 | 8.50 | ASTM D-4052 |
闪点,°F/℃ | 545/285 | 556/291 | 559/293 | ASTM D-92 |
倾点,°F/℃ | -40/-40 | -44/-42 | -22/-30 | ASTM D-97 |
注意:以上数据并非用于准备产品规格。
特性和益处
特性 | 潜在益处 |
和R22可混合性 | 更高蒸发器效率;从蒸发器优异的回油性能 |
很好的热稳定性 | 最少气相油流到下游设备;更长油和油滤寿命;最小维护成本 |
高粘度指数 | 从蒸发器回油更好;启动磨损更少高工作温度下更多保护 |
健康和安全
基于已有信息XRT 522-系列是无毒非危险品,按照设计工况使用不会引起任何不利于健康的后果。建议用户按照MSDS中的推荐方法来使用。