XRT 534系列是全合成聚酯(POE)高性能HFC压缩机润滑油。XRT 534系列提供优异的可混合性和油自蒸发器回流到压缩机能力。XRT534-120/170/220产品高粘度允许它在被制冷剂稀释的情况下满足压缩机润滑需求。产品设计用于节能应用。
应用
· XRT534-15用于活塞、转子压缩机和所有HFC应用(包括R-134a, R-410A)
· XRT534-32/68用于活塞、涡旋、转子、离心压缩机和所有HFC应用(包括R-134a, R-404A, R-407C, R-410A)
· XRT534-100用于活塞、涡旋、转子、离心压缩机和所有HFC应用(包括R-134a, R-404A, R-407C, R-410A)
· XRT534-120用于涡旋、转子、螺杆、离心压缩机和HFC应用(包括R-134a, R-404A, R-410A)
· XRT534-170用于涡旋、活塞、转子、螺杆、离心压缩机和HFC应用(包括R-134a, R-404A, R-407C)
· XRT534-220用于活塞、螺杆、离心压缩机和HFC应用(包括R-134a, R-404A, R-407C)
· 为保证恰当选择润滑油请咨询Xaerus Performance Fluids代表。
包装规格
3.78L、18.9L、20L、200L、208L
物理参数
准则 | 534-15 | 534-32 | 534-68 | 534-100 | 534-120 | 534-170 | 534-220 | 标准 |
粘度,cSt@40℃ | 15.0 | 32.0 | 65.0 | 100.0 | 120.0 | 167.8 | 220.0 | ASTM D-445 |
粘度,cSt@100℃ | 3.5 | 5.6 | 8.3 | 10.9 | 12.2 | 15.3 | 17.9 | ASTM D-445 |
粘度指数 | 115 | 115 | 96 | 93 | 91 | 91 | 88 | ASTM D2270 |
酸值,mgKOH/gm | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max | <0.2 | <0.2 | <0.1 | ASTM D-974 |
水分含量,ppm | 50 Max | 50 Max | 50 Max | 50 Max | <50 | <50 | <50 | ASTM D-153 |
比重,@60F/15.6℃ | 1.020 | 0.984 | 0.966 | 0.966 | 0.956 | 0.969 | 0.966 | ASTM D-4052 |
密度,lb/gal | 8.5 | 8.2 | 8.05 | 8.05 | 7.97 | 8.08 | 8.05 | ASTM D-4052 |
闪点,°F/℃ | 446/230 | 482/250 | 491/255 | 518/270 | 518/270 | 534/279 | 491/255 | ASTM D-92 |
倾点,°F/℃ | -76/-60 | -67/-55 | -40/-40 | -31/-35 | -22/-30 | -11/-24 | ASTM D-5950 |
特性和益处
特性 | 潜在益处 |
和HFC制冷剂可混合性 | 更高蒸发器效率;从蒸发器优异的回油性能 |
很好的热稳定性 | 最少气相油流到下游设备更长油和油滤寿命;最小维护成本 |
高粘度指数 | 从蒸发器回油更好;启动磨损更少高工作温度下更多保护 |
XRT534低粘度油 | 更少拖油现象;效率改善 |
健康和安全
基于已有信息XRT 534-系列是无毒非危险品,按照设计工况使用不会引起任何不利于健康的后果。建议用户按照MSDS中的推荐方法来使用。